Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 127209081 | Bestell-Nr. 780026700 | |
| Herst.-Nr. 1554 | Herst.-Nr. 2Z606F#B19 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Abmessungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38,1 x 21,6 x 35,7 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0, USB-Host, LAN, Bluetooth, WiFi |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 Bl. |
| Anzahl der Display-Zeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Display-Zeilen |
| Anzahl Schubladen | 4 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Gummifüßchen | inkl. Netzkabel, Kurzanleitung, Support-Flyer, Garantieinformationen, Regulierungsflyer |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auszugsperre vorhanden | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattmenge je Monat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80.000 Bl. |
| Display vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Display |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren |
| Farbdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Farbdruck |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau |
| Farbe der Schublade | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format der Schubladen | 4 x breit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,56 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60-200 g/m² |
| Griffloch vorhanden | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Schublade | 37 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferumfang Verbrauchsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Toner |
| Maße | 27,9 x 23 x 36,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter (optional) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 900 Bl. |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4.800 x 600 dpi |
| max. Dokumentengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 ISO-Seiten/Min. |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 MHz |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Netzwerk möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzwerk möglich |
| Produktkategorie | Schubladenbox | Laserdrucker |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LaserJet Pro 4002dw |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicherkapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 256 Mbyte |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac, iOS, Android universell |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schubladenbox | Laserdrucker LaserJet Pro 4002dw |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
